- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 2024年金融标准...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 关于十三届市委...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 关于变更注册资...
- 秦皇岛银行碳减...
- 秦皇岛银行股份...
- 关于发布新版《...
- 秦皇岛银行股份...
秦皇岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)为二档非上市商业银行,本报告根据国家金融监督管理总局颁布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及相关规定编制并披露。
根据办法,本行首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。本季度披露报表如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 %
行号 | 项目 | a |
T | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 818,182.73 |
2 | 一级资本净额 | 818,182.73 |
3 | 资本净额 | 1,071,514.77 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 8,807,632.9 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 9.29% |
6 | 一级资本充足率(%) | 9.29% |
7 | 资本充足率(%) | 12.17% |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | —— |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.29% |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 16,699,704.01 |
14 | 杠杆率(%) | 4.90% |
14a | 杠杆率a(%) | 4.90% |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | —— |
16 | 现金净流出量 | —— |
17 | 流动性覆盖率(%) | —— |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | —— |
19 | 所需稳定资金合计 | —— |
20 | 净稳定资金比例(%) | —— |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 182.47% |
秦皇岛银行股份有限公司
2024年4月30日