- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 公告
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
秦皇岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)为二档非上市商业银行,本报告根据国家金融监督管理总局颁布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及相关规定编制并披露。
根据办法,本次披露2026年第一季度相关信息,并对前期数据追溯披露。披露表格如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
行号 | 项目 | a | b | c | d | e |
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 1,034,756.56 | 995,953.59 | 1,001,467.07 | 993,686.17 | 981,147.38 |
2 | 一级资本净额 | 1,184,756.56 | 1,145,953.59 | 1,151,467.07 | 1,143,686.17 | 1,131,147.38 |
3 | 资本净额 | 1,423,342.90 | 1,381,842.22 | 1,385,072.31 | 1,324,771.04 | 1,309,134.76 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 10,205,518.59 | 9,986,104.57 | 9,629,089.90 | 9,441,914.14 | 9,175,255.92 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.14 | 9.97 | 10.40 | 10.52 | 10.69 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.61 | 11.48 | 11.96 | 12.11 | 12.33 |
7 | 资本充足率(%) | 13.95 | 13.84 | 14.38 | 14.03 | 14.27 |
其他各级资本要求 | ||||||
储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.14 | 4.97 | 5.40 | 5.52 | 5.69 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 21,068,996.00 | 20,508,300.12 | 19,797,359.18 | 19,154,507.05 | 18,174,134.87 |
14 | 杠杆率(%) | 5.62 | 5.59 | 5.82 | 5.97 | 6.22 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.62 | 5.59 | 5.82 | 5.97 | 6.22 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 6,375,327.68 | 6,329,833.70 | —— | —— | —— |
16 | 现金净流出量 | 3,795,396.12 | 3,660,093.76 | —— | —— | —— |
17 | 流动性覆盖率(%) | 167.98 | 172.94 | —— | —— | —— |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 14,015,303.08 | 14,008,597.63 | —— | —— | —— |
19 | 所需稳定资金合计 | 9,146,126.17 | 9,066,754.02 | —— | —— | —— |
20 | 净稳定资金比例(%) | 153.24 | 154.51 | —— | —— | —— |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 232.48 | 224.90 | 222.46 | 219.26 | 196.38 |
秦皇岛银行股份有限公司
2026年4月30日