- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 公告
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 公告
秦皇岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)为二档非上市商业银行,本报告根据国家金融监督管理总局颁布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及相关规定编制并披露。
根据办法,本次披露2026年半年度相关信息,并对前期数据追溯披露。披露表格如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
行号 | 项目 | a | b | c | d | e |
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 1,045,535.05 | 1,034,756.56 | 995,953.59 | 1,001,467.07 | 993,686.17 |
2 | 一级资本净额 | 1,195,535.05 | 1,184,756.56 | 1,145,953.59 | 1,151,467.07 | 1,143,686.17 |
3 | 资本净额 | 1,435,257.09 | 1,423,342.90 | 1,381,842.22 | 1,385,072.31 | 1,324,771.04 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 10,377,843.91 | 10,205,518.59 | 9,986,104.57 | 9,629,089.90 | 9,441,914.14 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.07 | 10.14 | 9.97 | 10.40 | 10.52 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.52 | 11.61 | 11.48 | 11.96 | 12.11 |
7 | 资本充足率(%) | 13.83 | 13.95 | 13.84 | 14.38 | 14.03 |
其他各级资本要求 | ||||||
储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.07 | 5.14 | 4.97 | 5.40 | 5.52 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 21,499,263.82 | 21,068,996.00 | 20,508,300.12 | 19,797,359.18 | 19,154,507.05 |
14 | 杠杆率(%) | 5.56 | 5.62 | 5.59 | 5.82 | 5.97 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.56 | 5.62 | 5.59 | 5.82 | 5.97 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 6,724,772.93 | 6,375,327.68 | 6,329,833.70 | —— | —— |
16 | 现金净流出量 | 3,934,691.75 | 3,795,396.12 | 3,660,093.76 | —— | —— |
17 | 流动性覆盖率(%) | 170.91 | 167.98 | 172.94 | —— | —— |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 14,379,370.09 | 14,015,303.08 | 14,008,597.63 | —— | —— |
19 | 所需稳定资金合计 | 9,124,142.82 | 9,146,126.17 | 9,066,754.02 | —— | —— |
20 | 净稳定资金比例(%) | 157.60 | 153.24 | 154.51 | —— | —— |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 246.48 | 232.48 | 224.90 | 222.46 | 219.26 |
表格CC1:资本构成
单位:人民币万元
序号 | 项目 | a |
数额 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 485,300.58 |
2 | 留存收益 | 569,244.05 |
2a | 盈余公积 | 82,205.05 |
2b | 一般风险准备 | 258,750.14 |
2c | 未分配利润 | 228,288.86 |
3 | 累计其他综合收益 | 2,014.20 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 1,056,558.83 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 11,023.78 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0.00 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 11,023.78 |
26 | 核心一级资本净额 | 1,045,535.05 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 150,000.00 |
28 | 其中:权益部分 | 150,000.00 |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 150,000.00 |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 |
39 | 其他一级资本净额 | 150,000.00 |
40 | 一级资本净额 | 1,195,535.05 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 120,000.00 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 119,722.04 |
44 | 扣除前的二级资本 | 239,722.04 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0.00 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 |
51 | 二级资本净额 | 239,722.04 |
52 | 总资本净额 | 1,435,257.09 |
53 | 风险加权资产 | 10,377,843.91 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 10.07% |
55 | 一级资本充足率 | 11.52% |
56 | 资本充足率 | 13.83% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.07 |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5% |
63 | 一级资本充足率 | 6% |
64 | 资本充足率 | 8% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 73,630.22 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 94,976.74 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 221,147.94 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 119,722.04 |
秦皇岛银行股份有限公司
2026年8月31日