- 秦皇岛银行2024...
- 秦皇岛银行2024...
按照秦皇岛银行2024年卢龙县辖区内机构工作人员招聘计划安排,已于2024年8月29日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
综合柜员(岗位代码001)笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王新宇 | 20240314 | 92 | 是 |
2 | 郭 艾 | 20240218 | 91 | 是 |
3 | 张小雨 | 20240307 | 90 | 是 |
4 | 赵欣月 | 20240226 | 89 | 是 |
5 | 李秉川 | 20240301 | 89 | 是 |
6 | 王一如 | 20240323 | 89 | 是 |
7 | 郝孟玮 | 20240304 | 88 | 是 |
8 | 谭程文 | 20240204 | 88 | 是 |
9 | 王祖琦 | 20240206 | 87 | 是 |
10 | 孟凡康 | 20240210 | 87 | 是 |
11 | 孙 珲 | 20240224 | 87 | 是 |
12 | 王慧文 | 20240313 | 87 | 是 |
13 | 王雅博 | 20240326 | 87 | 是 |
14 | 庞孟斐 | 20240128 | 86 | 否 |
15 | 才 轩 | 20240219 | 86 | 否 |
16 | 张馨心 | 20240315 | 86 | 否 |
17 | 张 航 | 20240321 | 86 | 否 |
18 | 杨 楠 | 20240107 | 85 | 否 |
19 | 康瑞昕 | 20240101 | 84 | 否 |
20 | 张丽媛 | 20240207 | 84 | 否 |
21 | 姚 迪 | 20240223 | 84 | 否 |
22 | 尹禹心 | 20240324 | 84 | 否 |
23 | 马昔月 | 20240122 | 83 | 否 |
24 | 殷欣悦 | 20240202 | 83 | 否 |
25 | 张 博 | 20240108 | 82 | 否 |
26 | 徐佳丽 | 20240109 | 82 | 否 |
27 | 李 微 | 20240111 | 82 | 否 |
28 | 张绍欢 | 20240213 | 82 | 否 |
29 | 李欣宇 | 20240222 | 82 | 否 |
30 | 单彤碧瑶 | 20240312 | 82 | 否 |
31 | 薛红红 | 20240325 | 82 | 否 |
32 | 滕新尧 | 20240327 | 82 | 否 |
33 | 石 佳 | 20240114 | 81 | 否 |
34 | 刘叶森 | 20240119 | 81 | 否 |
35 | 张欣悦 | 20240212 | 81 | 否 |
36 | 邢 禄 | 20240227 | 81 | 否 |
37 | 郝 悦 | 20240310 | 81 | 否 |
38 | 蔡鑫宇 | 20240316 | 81 | 否 |
39 | 王 璇 | 20240320 | 81 | 否 |
40 | 田晨萱 | 20240116 | 80 | 否 |
41 | 艾会馨 | 20240118 | 80 | 否 |
42 | 娄 雪 | 20240228 | 80 | 否 |
43 | 张 玉 | 20240303 | 80 | 否 |
44 | 王 岩 | 20240306 | 80 | 否 |
45 | 高 佳 | 20240319 | 80 | 否 |
46 | 周芮羽 | 20240117 | 79 | 否 |
47 | 彭 岩 | 20240230 | 79 | 否 |
48 | 刘 涛 | 20240215 | 78 | 否 |
49 | 张 迈 | 20240305 | 78 | 否 |
50 | 葛美慧 | 20240318 | 78 | 否 |
51 | 宁天助 | 20240102 | 77 | 否 |
52 | 方正南 | 20240124 | 77 | 否 |
53 | 彭小轩 | 20240317 | 77 | 否 |
54 | 刘丽敏 | 20240120 | 76 | 否 |
55 | 张宇新 | 20240106 | 75 | 否 |
56 | 陈 硕 | 20240221 | 75 | 否 |
57 | 衡泽勇 | 20240229 | 75 | 否 |
58 | 王宇轩 | 20240126 | 74 | 否 |
59 | 刘桐嘉 | 20240127 | 74 | 否 |
60 | 温荟琳 | 20240322 | 74 | 否 |
61 | 宋言沛 | 20240217 | 73 | 否 |
62 | 樊鑫宇 | 20240309 | 73 | 否 |
63 | 李 楠 | 20240110 | 72 | 否 |
64 | 陈欣然 | 20240201 | 71 | 否 |
65 | 王 迈 | 20240311 | 71 | 否 |
66 | 曹清萌 | 20240103 | 69 | 否 |
67 | 赵 函 | 20240302 | 69 | 否 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
8月30日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。