- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益2007期(产品代码:TYG6M2007)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第8运作周期 | 2023-09-27至2024-04-02 | 189 | 2024-04-03 | |||||
第7运作周期 | 2023-03-22至2023-09-26 | 189 | 2023-09-27 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1402 | 3.9758% |
第6运作周期 | 2022-09-14至2023-03-21 | 189 | 2023-03-22 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 0.4505% |
第5运作周期 | 2022-03-09至2022-09-13 | 189 | 2022-09-14 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 4.8853% |
第4运作周期 | 2021-09-01至2022-03-08 | 189 | 2022-03-09 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 4.5644% |
第3运作周期 | 2021-03-03至2021-08-31 | 182 | 2021-09-01 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0620 | 4.0064% |
第2运作周期 | 2020-09-02至2021-03-02 | 182 | 2021-03-03 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 4.2486% |
第1运作周期 | 2020-03-04至2020-09-01 | 182 | 2020-09-02 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 3.9308% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。