- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益2008期(产品代码:TYG6M2008)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第8运作周期 | 2023-10-09至2024-04-09 | 184 | 2024-04-10 | |||||
第7运作周期 | 2023-03-29至2023-10-08 | 194 | 2023-10-09 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 3.7881% |
第6运作周期 | 2022-09-21至2023-03-28 | 189 | 2023-03-29 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.7808% |
第5运作周期 | 2022-03-16至2022-09-20 | 189 | 2022-09-21 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 4.7831% |
第4运作周期 | 2021-09-08至2022-03-15 | 189 | 2022-03-16 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 4.3267% |
第3运作周期 | 2021-03-10至2021-09-07 | 182 | 2021-09-08 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 4.1035% |
第2运作周期 | 2020-09-09至2021-03-09 | 182 | 2021-03-10 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 3.8684% |
第1运作周期 | 2020-03-11至2020-09-08 | 182 | 2020-09-09 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。