- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益2012期(产品代码:TYG6M2012)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第8运作周期 | 2023-11-08至2024-05-14 | 189 | 2024-05-15 | |||||
第7运作周期 | 2023-05-05至2023-11-07 | 187 | 2023-11-08 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 3.4618% |
第6运作周期 | 2022-10-26至2023-05-04 | 191 | 2023-05-05 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1164 | 0.6699% |
第5运作周期 | 2022-04-20至2022-10-25 | 189 | 2022-10-26 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 4.5123% |
第4运作周期 | 2021-10-13至2022-04-19 | 189 | 2022-04-20 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 4.7320% |
第3运作周期 | 2021-04-14至2021-10-12 | 182 | 2021-10-13 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 3.9705% |
第2运作周期 | 2020-10-14至2021-04-13 | 182 | 2021-04-14 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 | 3.8903% |
第1运作周期 | 2020-04-15至2020-10-13 | 182 | 2020-10-14 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 4.1514% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。