- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益1802期(产品代码:TYG6M1802)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第10运作周期 | 2023-12-13至2024-06-18 | 189 | 2024-06-19 | |||||
第9运作周期 | 2023-06-07至2023-12-12 | 189 | 2023-12-13 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2163 | 3.2122% |
第8运作周期 | 2022-11-30至2023-06-06 | 189 | 2023-06-07 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 3.3501% |
第7运作周期 | 2022-05-25至2022-11-29 | 189 | 2022-11-30 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 3.0188% |
第6运作周期 | 2021-11-17至2022-05-24 | 189 | 2022-05-25 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 4.2791% |
第5运作周期 | 2021-05-19至2021-11-16 | 182 | 2021-11-17 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 4.3963% |
第4运作周期 | 2020-11-18至2021-05-18 | 182 | 2021-05-19 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1085 | 3.8163% |
第3运作周期 | 2020-05-19至2020-11-17 | 183 | 2020-11-18 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0878 | 3.9072% |
第2运作周期 | 2019-11-19至2020-05-18 | 182 | 2020-05-19 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 4.1637% |
第1运作周期 | 2018-11-16至2019-11-18 | 368 | 2019-11-19 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 4.4832% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。