- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益2002期(产品代码:TYG6M2002)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第8运作周期 | 2024-02-21至2024-08-20 | 182 | 2024-08-21 | |||||
第7运作周期 | 2023-08-09至2024-02-20 | 196 | 2024-02-21 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1600 | 3.2505% |
第6运作周期 | 2023-02-01至2023-08-08 | 189 | 2023-08-09 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1401 | 4.0291% |
第5运作周期 | 2022-07-20至2023-01-31 | 196 | 2023-02-01 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1168 | 1.0396% |
第4运作周期 | 2022-01-19至2022-07-19 | 182 | 2022-07-20 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106 | 4.6562% |
第3运作周期 | 2021-07-21至2022-01-18 | 182 | 2022-01-19 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 4.4575% |
第2运作周期 | 2021-01-20至2021-07-20 | 182 | 2021-07-21 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 3.9482% |
第1运作周期 | 2020-01-23至2021-01-19 | 363 | 2021-01-20 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 4.1528% |
半年添益2002期B款(产品代码:TYG6M2002B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第2运作周期 | 2024-02-21至2024-08-20 | 182 | 2024-08-21 | |||||
第1运作周期 | 2023-08-09至2024-02-20 | 196 | 2024-02-21 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1606 | 3.3485% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。