- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划4号(产品登记编码Z7003220000017,内部销售代码Z11005)成立于2020年10月22日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2024/03/28-2024/04/02 | 2024-04-03 | 2024-10-09 | 189 |
2024/04/03-2024/04/10 | 2024-04-11 | 2024-10-10 | 182 |
2024/04/11-2024/04/17 | 2024-04-18 | 2024-10-17 | 182 |
2024/04/18-2024/04/24 | 2024-04-25 | 2024-10-24 | 182 |
2024/04/25-2024/04/29 | 2024-04-30 | 2024-10-29 | 182 |
2024/04/30-2024/05/08 | 2024-05-09 | 2024-11-07 | 182 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
2024-03-28 | 1.1368 | 1.1368 | 2024-09-26 | 182 | |
2024-03-21 | 1.1365 | 1.1365 | 2024-09-19 | 182 | |
2024-03-14 | 1.1359 | 1.1359 | 2024-09-12 | 182 | |
2024-03-07 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-09-05 | 182 | |
2024-02-29 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-08-29 | 182 | |
2024-02-22 | 1.1334 | 1.1334 | 2024-08-22 | 182 | |
2024-02-07 | 1.1305 | 1.1305 | 2024-08-07 | 182 | |
2024-02-01 | 1.1304 | 1.1304 | 2024-08-01 | 182 | |
2024-01-25 | 1.1295 | 1.1295 | 2024-07-25 | 182 | |
2024-01-18 | 1.1294 | 1.1294 | 2024-07-18 | 182 | |
2024-01-11 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-07-11 | 182 | |
2024-01-04 | 1.1283 | 1.1283 | 2024-07-04 | 182 | |
2023-12-28 | 1.1266 | 1.1266 | 2024-06-27 | 182 | |
2023-12-21 | 1.1257 | 1.1257 | 2024-06-20 | 182 | |
2023-12-14 | 1.1254 | 1.1254 | 2024-06-13 | 182 | |
2023-12-07 | 1.1245 | 1.1245 | 2024-06-06 | 182 | |
2023-11-30 | 1.1243 | 1.1243 | 2024-05-30 | 182 | |
2023-11-23 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-05-23 | 182 | |
2023-11-16 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-05-16 | 182 | |
2023-11-09 | 1.1225 | 1.1225 | 2024-05-09 | 182 | |
2023-11-02 | 1.1211 | 1.1211 | 2024-05-07 | 187 | |
2023-10-26 | 1.1189 | 1.1189 | 2024-04-25 | 182 | |
2023-10-19 | 1.1193 | 1.1193 | 2024-04-18 | 182 | |
2023-10-12 | 1.1188 | 1.1188 | 2024-04-11 | 182 | |
2023-09-28 | 1.1173 | 1.1173 | 2024-03-28 | 1.1368 | 182 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
特此公告。