- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划3号(产品登记编码Z7003220000015,内部销售代码Z11001)成立于2020年10月21日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2024/05/29-2024/06/04 | 2024-06-05 | 2024-09-04 | 91 |
2024/06/05-2024/06/11 | 2024-06-12 | 2024-09-11 | 91 |
2024/06/12-2024/06/18 | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 92 |
2024/06/19-2024/06/25 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | 91 |
2024/06/26-2024/07/02 | 2024-07-03 | 2024-10-09 | 98 |
2024/07/03-2024/07/09 | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 91 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
2024-05-29 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-08-28 | 91 | |
2024-05-22 | 1.1328 | 1.1328 | 2024-08-21 | 91 | |
2024-05-15 | 1.1323 | 1.1323 | 2024-08-14 | 91 | |
2024-05-08 | 1.1316 | 1.1316 | 2024-08-07 | 91 | |
2024-04-30 | 1.1310 | 1.1310 | 2024-07-30 | 91 | |
2024-04-24 | 1.1309 | 1.1309 | 2024-07-24 | 91 | |
2024-04-17 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-07-17 | 91 | |
2024-04-10 | 1.1291 | 1.1291 | 2024-07-10 | 91 | |
2024-04-03 | 1.1284 | 1.1284 | 2024-07-03 | 91 | |
2024-03-27 | 1.1276 | 1.1276 | 2024-06-26 | 91 | |
2024-03-20 | 1.1272 | 1.1272 | 2024-06-19 | 91 | |
2024-03-13 | 1.1270 | 1.1270 | 2024-06-12 | 91 | |
2024-03-06 | 1.1267 | 1.1267 | 2024-06-05 | 91 | |
2024-02-28 | 1.1261 | 1.1261 | 2024-05-29 | 1.1335 | 91 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
特此公告。