- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
为了更好地满足您的理财需求并提供更为优质的服务,我司决定对以下杭银理财产品的持有和赎回上限进行调整。具体调整详情如下:
产品名称 | 份额 | 调整前单户持有上限(万元) | 调整前单日单户赎回上限(万元) | 调整后单户持有上限(万元) | 调整后单日单户赎回上限(万元) |
杭银理财幸福99金钱包(JQB2301) | A | / | 500 | 3000 | / |
B | / | 500 | 3000 | / | |
C | / | 500 | 3000 | / | |
D | / | 500 | 3000 | / | |
G | / | 500 | 3000 | / | |
H | / | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包2号(JQB2302) | A | 1000 | 500 | 3000 | / |
C | 1000 | 500 | 3000 | / | |
D | 1000 | 500 | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包3号(JQB2303) | A | 1000 | 500 | 3000 | / |
B | 1000 | 500 | 3000 | / | |
D | 1000 | 500 | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
G | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包4号(JQB2304) | A | 1000 | 500 | 3000 | / |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
G | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包6号(JQB2306) | A | 1000 | 500 | 3000 | / |
C | 1000 | 500 | 3000 | / | |
D | 1000 | 500 | 3000 | / | |
G | 1000 | 500 | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包9号(JQB2309) | A | 1000 | 500 | 3000 | / |
B | 1000 | 500 | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
G | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包31号(JQB2331) | B | 1000 | / | 3000 | / |
C | 1000 | / | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包32号JQB2332) | B | 2000 | / | 3000 | / |
C | 2000 | / | 3000 | / | |
D | 1000 | 500 | 3000 | / | |
H | 1000 | 500 | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包33号(JQB2433) | A | 1000 | / | 3000 | / |
C | 2000 | / | 3000 | / | |
E | 1000 | / | 3000 | / | |
F | 1000 | / | 3000 | / | |
G | 1000 | / | 3000 | / | |
H | 1000 | / | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包34号(JQB2434) | A | 2000 | / | 3000 | / |
B | 2000 | / | 3000 | / | |
C | 2000 | / | 3000 | / | |
D | 2000 | / | 3000 | / | |
E | 2000 | / | 3000 | / | |
F | 2000 | / | 3000 | / | |
杭银理财幸福99金钱包35号(JQB2435) | A | 2000 | / | 3000 | / |
B | 2000 | / | 3000 | / | |
C | 2000 | / | 3000 | / | |
E | 2000 | / | 3000 | / | |
F | 2000 | / | 3000 | / | |
杭银理财幸福99零钱包(LQB2001) | (A) | 1000 | / | 5000 | / |
B | 1000 | / | 5000 | / | |
C | 1000 | / | 5000 | / | |
D | 2000 | / | 5000 | / | |
F | 1000 | / | 5000 | / | |
G | 1000 | / | 5000 | / | |
H | 500 | / | 5000 | / | |
I | 1000 | / | 5000 | / | |
杭银理财幸福99零钱包6号(LQB2306) | A | 1000 | / | 3000 | / |
B | 1000 | / | 3000 | / | |
D | 1000 | / | 3000 | / | |
E | 1000 | / | 3000 | / | |
H | 1000 | / | 3000 | / | |
杭银理财幸福99零钱包7号(LQB2407) | A | 1000 | / | 3000 | / |
B | 1000 | / | 3000 | / | |
杭银理财幸福99零钱包10号(LQB2410) | A | 1000 | / | 3000 | / |
注:"/"表示该项无限制。
特别说明:
1、以上调整将自2024年8月22日起正式生效。
· 2、若您对本次调整有任何疑问或不认同此次调整,可在生效日前申请赎回您的持仓份额。
· 我司对此次调整给您带来的不便深表歉意,并感谢您的理解与支持。我司承诺将持续为您提供高质量的理财产品和卓越的客户服务体验。