- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划4号(产品登记编码Z7003220000017,内部销售代码Z11005)成立于2020年10月22日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2024/12/26-2024/12/30 | 2024-12-31 | 2025-07-01 | 182 |
2024/12/31-2025/01/08 | 2025-01-09 | 2025-07-10 | 182 |
2025/01/09-2025/01/15 | 2025-01-16 | 2025-07-17 | 182 |
2025/01/16-2025/01/22 | 2025-01-23 | 2025-07-24 | 182 |
2025/01/23-2025/02/05 | 2025-02-06 | 2025-08-07 | 182 |
2025/02/06-2025/02/12 | 2025-02-13 | 2025-08-14 | 182 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) | 当期参考收益率 | 业绩比较基准 |
2024-12-26 | 1.1597 | 1.1597 | 2025-06-26 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-12-19 | 1.1592 | 1.1592 | 2025-06-19 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-12-12 | 1.1587 | 1.1587 | 2025-06-12 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-12-05 | 1.1573 | 1.1573 | 2025-06-05 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-11-28 | 1.1558 | 1.1558 | 2025-05-29 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-11-21 | 1.1553 | 1.1553 | 2025-05-22 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-11-14 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-05-15 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-11-07 | 1.1541 | 1.1541 | 2025-05-08 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-10-31 | 1.1529 | 1.1529 | 2025-05-06 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-10-24 | 1.1526 | 1.1526 | 2025-04-24 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-10-17 | 1.1517 | 1.1517 | 2025-04-17 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-10-10 | 1.1507 | 1.1507 | 2025-04-10 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-09-26 | 1.1496 | 1.1496 | 2025-03-27 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-09-19 | 1.1486 | 1.1486 | 2025-03-20 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-09-12 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-03-13 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-09-05 | 1.1477 | 1.1477 | 2025-03-06 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-08-29 | 1.1469 | 1.1469 | 2025-02-27 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-08-22 | 1.1469 | 1.1469 | 2025-02-20 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-08-15 | 1.1472 | 1.1472 | 2025-02-13 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-08-08 | 1.1472 | 1.1472 | 2025-02-06 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-08-01 | 1.1466 | 1.1466 | 2025-02-06 | 189 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-07-25 | 1.1460 | 1.1460 | 2025-01-23 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-07-18 | 1.1458 | 1.1458 | 2025-01-16 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-07-11 | 1.1452 | 1.1452 | 2025-01-09 | 182 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-07-04 | 1.1449 | 1.1449 | 2025-01-03 | 183 | 中债新综合全价指数收益率 | ||
2024-06-27 | 1.1443 | 1.1443 | 2024-12-26 | 1.1597 | 182 | 2.70% | 中债新综合全价指数收益率 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。