重要公告
- 关于2025年7月...
- 关于2025年6月...
- 关于2025年6月...
- 关于2025年5月...
- 关于2025年5月...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行关于...
- 关于2024年5月...
- 关于2025年4月...
- 关于2025年4月...
- 关于开展个人客...
- 关于2025年3月...
- 秦皇岛银行股份...
- 关于长城支行换...
- 关于2025年2月...
秦皇岛银行预期收益型个人理财产品运行情况公告
发布时间:2021-09-17
尊敬的投资者:
您好!
截止到2021年9月17日,我行处于存续预期收益型个人理财产品11期。现将各期理财产品运行情况公告如下:
序号 | 产品 | 成立日 | 到期日 | 天数 | 期限 | 金额(万元) | 收益类型 | 预期 | 产品运行状 |
1 | 2020-048 | 2020-09-18 | 2021-09-27 | 374 | 12-24 | 5882 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
2 | 2020-052 | 2020-10-09 | 2021-10-11 | 367 | 12-24 | 5378 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
3 | 2020-054 | 2020-10-16 | 2021-10-18 | 367 | 12-24 | 9574 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
4 | 2020-056 | 2020-10-23 | 2021-10-25 | 367 | 12-24 | 7130 | 非保本 | 4.05 | 正常 |
5 | 2020-058 | 2020-10-30 | 2021-11-01 | 367 | 12-24 | 5000 | 非保本 | 4 | 正常 |
6 | 2020-060 | 2020-11-06 | 2021-11-08 | 367 | 12-24 | 6000 | 非保本 | 4 | 正常 |
7 | 2021-010 | 2021-03-23 | 2021-09-27 | 188 | 6-12 | 654 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
8 | 2021-011 | 2021-03-30 | 2021-10-11 | 195 | 6-12 | 403 | 非保本 | 3.75 | 正常 |
9 | 2021-014 | 2021-06-08 | 2021-10-11 | 125 | 3-6 | 3000 | 非保本 | 4 | 正常 |
10 | 2021-015 | 2021-06-16 | 2021-10-25 | 131 | 3-6 | 5000 | 非保本 | 4 | 正常 |
11 | 2021-018 | 2021-08-24 | 2021-11-22 | 90 | 3-6 | 5000 | 非保本 | 4 | 正常 |
请您及时关注我行官方网站的产品兑付公告信息,以上各期理财产品的本金及相关收益将于到期日后三个工作日内划入您指定的账户,请您及时查询。
如果您的账户有所变更,请及时与我行各销售网点取得联系。
感谢您一直以来对秦皇岛银行的信赖与支持,敬请继续关注秦皇岛银行正在热销的“富满家”系列理财产品!
特此公告!
秦皇岛银行股份有限公司
2021年9月17日