- IT测试
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财美好稳...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 代销宁银理财宁...
- 上银理财理财产...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 苏银理财、一年...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
半年添益2006期(产品代码:TYG6M2006)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第8运作周期 | 2023-09-20至2024-03-26 | 189 | 2024-03-27 | |||||
第7运作周期 | 2023-03-15至2023-09-19 | 189 | 2023-09-20 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 3.8856% |
第6运作周期 | 2022-09-07至2023-03-14 | 189 | 2023-03-15 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 0.4674% |
第5运作周期 | 2022-03-02至2022-09-06 | 189 | 2022-09-07 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 5.3185% |
第4运作周期 | 2021-08-25至2022-03-01 | 189 | 2022-03-02 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 4.4400% |
第3运作周期 | 2021-02-24至2021-08-24 | 182 | 2021-08-25 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8912% |
第2运作周期 | 2020-08-26至2021-02-23 | 182 | 2021-02-24 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 3.8881% |
第1运作周期 | 2020-02-26至2020-08-25 | 182 | 2020-08-26 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。